Willkommen auf der Website der Gemeinde Tägertschi



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Druck VersionPDF


Tägertschi
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 975'310 1'028'218 +52'908
2006 1'221'477 1'177'967 -43'510
2007 1'180'318 1'199'427 +19'109
2008 1'358'002 1'389'373 +31'371
2009 1'303'323 1'304'140 +817
2010 1'357'380 1'477'409 +120'029
2011 1'325'698 1'316'025 -9'673
2012 1'429'000 1'335'000 -94'000
2013 1'491'150 1'341'150 -150'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.